Český pohár 2016/17
nováčci starší - dívky
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Reg.č. | # závodů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučabová | Sophie Ellen | Sport Most, z.s. | 4576/13 | 5 | 67.00 |
2 | Tykalová | Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 4827/14 | 10 | 67.00 |
3 | Ceplová | Amélie Emma | KK Pardubice | 4662/13 | 8 | 59.00 |
4 | Cerovská | Anna | TJ Stadion Brno | 5157/15 | 7 | 52.00 |
5 | Sladká | Pavlína | TJ Stadion Brno | 4485/13 | 6 | 50.00 |
6 | Hanušová | Kateřina | KK Pardubice | 5185/15 | 8 | 46.00 |
7 | Málková | Sofie | KK Pardubice | 4903/14 | 9 | 42.00 |
8 | Mertová | Pavlína | TJ Kraso Náchod | 5003/14 | 5 | 40.00 |
9 | Žilková | Johanka | TJ Stadion Brno | 5032/14 | 8 | 37.00 |
10 | Tomanová | Petra | BK České Budějovice | 5201/15 | 4 | 28.00 |
11 | Matejová | Markéta | TJ Stadion Brno | 5104/15 | 8 | 27.00 |
12 | Komárková | Adéla | TJ Stadion Brno | 5416/16 | 7 | 26.00 |
13 | Marková | Valerie | FSC Kopřivnice | 5142/15 | 5 | 25.00 |
14 | Šmejkalová | Dorota | Kraso Sokolov | 5175/15 | 2 | 22.00 |
15 | Jeřábková | Ester | KK Stadion Praha | 5328/15 | 2 | 20.00 |
15 | Kliková | Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 5111/15 | 2 | 20.00 |
17 | Mžiková | Karolína | SKK Karviná | 5105/15 | 7 | 20.00 |
18 | Šmídová | Karolína | KK Havířov | 5223/15 | 9 | 20.00 |
19 | Fojtíková | Nikola | VSK Technika Brno | 5505/16 | 5 | 19.00 |
20 | Menclová | Emma | TJ AŠ Mladá Boleslav | 4962/14 | 3 | 19.00 |
21 | Nefe | Adriana | BK Hradec Králové | 5099/14 | 2 | 16.00 |
22 | Herálecká | Zuzana | BK Hradec Králové | 5100/14 | 2 | 14.00 |
23 | Ersdel | Saša | HC Strakonice | 5263/15 | 3 | 14.00 |
24 | Kolářová | Ludmila | TJ Stadion Brno | 5415/16 | 3 | 13.00 |
25 | Štefány | Klára | Spartak Žebrák, z.s. | 4685/13 | 1 | 9.00 |
26 | Pilousová | Barbara | KK Stadion Praha | 5329/15 | 2 | 9.00 |
27 | Muchová | Agáta Petra | HC Berani Zlín | 5340/15 | 4 | 9.00 |
28 | Jindrová | Nikola | TJ Spartak Soběslav | 5265/15 | 1 | 8.00 |
29 | Kovaříková | Nikol | BK Variace Liberec | 5458/16 | 2 | 8.00 |
30 | Šusterová | Barbora | TJ Stadion Brno | 5418/16 | 3 | 6.00 |
31 | Bartíková | Michaela | BK Uherský Brod, z.s. | 5513/16 | 1 | 5.00 |
31 | Málková | Michaela | BK Hradec Králové | 5205/15 | 1 | 5.00 |
33 | Jindrová | Beáta | BK České Budějovice | 5234/15 | 2 | 5.00 |
34 | Kottová | Klára | Kraso Sokolov | 4825/14 | 1 | 4.00 |
35 | Popova | Kristina | SKK Mariánské Lázně | 5140/15 | 1 | 3.00 |
35 | Fleishmannová | Barbora | FSC Kopřivnice | 5572/16 | 1 | 3.00 |
37 | Hrubá | Mia Rozalie | TJ Kralupy nad Vltavou | 5412/16 | 1 | 2.00 |
37 | Šindelářová | Barbora | BK Příbram | 5266/15 | 1 | 2.00 |
37 | Manicová | Zuzana | Sport Most, z.s. | 4580/13 | 1 | 2.00 |
37 | Bocková | Hana | FSC Kopřivnice | 5225/15 | 1 | 2.00 |
37 | Chmelová | Michaela | Krasobruslení Nový Jičín | 5570/16 | 1 | 2.00 |
42 | Kuhnlová | Anna | Spartak Trutnov, z.s. | 5154/15 | 1 | 1.00 |
42 | Žampová | Tereza | VSK Technika Brno | 5210/15 | 1 | 1.00 |
42 | Baláková | Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 5033/14 | 1 | 1.00 |
45 | Swaczynová | Nikola | KK Orlová | 5550/16 | 1 | 0.00 |
Zobrazených 1-45 z celkově 45 záznamů.