Pohár ČKS - B 2017/18
seniorky
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Reg.č. | # závodů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirsová | Aneta | KK Kraso Tachov | 3035/7 | 7 | 29.00 |
2 | Prouzová | Alena | BK Hradec Králové | 2708/5 | 5 | 27.00 |
3 | Pechancová | Adéla | Sport Most, z.s. | 3410/9 | 4 | 22.00 |
4 | Stolcbartová | Veronika | KK Rokycany | 3304/8 | 3 | 19.00 |
5 | Kutílková | Karolína | Kraso Chrudim | 5044/14 | 3 | 16.00 |
6 | Šimečková | Kristýna | SK KRASO Cheb | 5786/17 | 2 | 10.00 |
7 | Jirsová | Markéta | KK Kraso Tachov | 3036/7 | 7 | 10.00 |
8 | Mašková | Marie | KK Chomutov | 2857/6 | 3 | 9.00 |
9 | Pinková | Lucie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 3381/9 | 2 | 6.00 |
10 | Králová | Tereza | BK Variace Liberec | 3032/7 | 1 | 5.00 |
11 | Knězů | Tereza | TJ Kralupy nad Vltavou | 3042/7 | 1 | 3.00 |
11 | Šiklová | Andrea | SKK Arena Plzeň | 5030/14 | 1 | 3.00 |
13 | Serbousková | Lucie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 3297/8 | 1 | 2.00 |
14 | Mikešová | Barbora | BK Variace Liberec | 3194/8 | 1 | 0.00 |
Zobrazených 1-14 z celkově 14 záznamů.