No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Jan ANDEL | FSC Koprivnice | CZE |
2 | Lukas BUKSA | TJ Stadion Brno | CZE |
3 | Vilem HLAVSA | Kraso Krnov | CZE |
4 | Daniel MRAZEK | KK Nymburk | CZE |
5 | Roman MUSIL | TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE |
6 | Albert SLABA | SKK Karlovy Vary | CZE |
7 | Samuel TRAN | BK Ostrava | CZE |
8 | Szymon DERECHOWSKI | UKL SPIN KATOWICE | POL |
Last Update: 27.11.2016 20:36