FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa CIMLOVA USK Praha | CZE | 87.96 | 3 | 1 |
2 | Nikola RYCHTARIKOVA KK Pardubice | CZE | 87.66 | 1 | 3 |
3 | Katerina FRICOVA USK Praha | CZE | 86.30 | 2 | 2 |
4 | Marie MACHATOVA VSK Technika Brno | CZE | 68.32 | 8 | 4 |
5 | Kristyna POKORNA USK Praha | CZE | 67.62 | 5 | 6 |
6 | Kamila ZHMUTSKA USK Praha | CZE | 66.46 | 4 | 9 |
7 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 66.13 | 6 | 7 |
8 | Dominika MOTLOCHOVA BK Ostrava | CZE | 66.02 | 15 | 5 |
9 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta | CZE | 64.78 | 7 | 10 |
10 | Terezie HUSERKOVA SKK Sparta | CZE | 64.23 | 14 | 8 |
11 | Viktoriya VOLOSHINA SKK Sparta | CZE | 63.99 | 9 | 11 |
12 | Olusa GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 63.50 | 10 | 12 |
13 | Marketa SOBOTIKOVA KK Orlova | CZE | 61.49 | 11 | 14 |
14 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 61.10 | 12 | 17 |
15 | Gvendolina BILKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 60.33 | 16 | 13 |
16 | Julia KWIEK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 56.88 | 13 | 20 |
17 | Tereza KRATOCHVILOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 56.72 | 21 | 15 |
18 | Nella KOPECOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 56.46 | 24 | 16 |
19 | Alzbeta PAVLASOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 55.33 | 22 | 18 |
20 | Karolina MARKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 54.14 | 18 | 19 |
21 | Kristyna HOLUBOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 51.69 | 25 | 21 |
22 | Zoja CERNA HC PSG Zlin | CZE | 49.80 | 17 | 24 |
23 | Renata ZALOUDKOVA KK Pardubice | CZE | 49.79 | 19 | 23 |
24 | Hana VESELA TJ Stadion Brno | CZE | 47.68 | 23 | 25 |
25 | Jitka CURILLOVA KK Havirov | CZE | 47.56 | 20 | 27 |
26 | Julia CHERNETSKA KK Rokycany | CZE | 45.84 | 29 | 22 |
27 | Kristyna FEIXOVA KK Stadion Praha | CZE | 44.03 | 26 | 28 |
28 | Elisabetta DAVI MBK Vyskov | CZE | 43.84 | 28 | 26 |
29 | Diana FOERSTEROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 39.64 | 27 | 29 |
Last Update: 21.1.2017 7:24