No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Tereza BARTUNKOVA | USK Praha | CZE |
2 | Anna Lucie FETTEROVA | KK Stadion Praha | CZE |
3 | Elizabeth HARSH | USK Praha | CZE |
4 | Klara HRADILOVA | TJ Stadion Brno | CZE |
5 | Aneta JANICZKOVA | FSC Ocelari Trinec | CZE |
6 | Katerina KLOUDOVA | BK Hradec Kralove | CZE |
7 | Dahyun KO | USK Praha | CZE |
8 | Elisabeta KORINKOVA | Kraso-brusleni Prostejov | CZE |
9 | Svetlana KOZLOVA | USK Praha | CZE |
10 | Katerina KUBISTOVA | KK Pardubice | CZE |
11 | Karen SOVJAKOVA | HC PSG Zlin | CZE |
12 | Barbora STIBURKOVA | KK Stadion Praha | CZE |
13 | Veronika STOJKOVA | UKK Usti nad Labem | CZE |
14 | Marie SVARCOVA | UKK Usti nad Labem | CZE |
15 | Adela VLASAKOVA | BK Havlickuv Brod | CZE |
16 | Tereza VYKOPALOVA | HC PSG Zlin | CZE |
17 | Daniela ZAVADOVA | FSC Koprivnice | CZE |
18 | Natalie ZBOZINKOVA | TJ Stadion Brno | CZE |
19 | Lucie ZEMANOVA | BK Variace Liberec | CZE |
20 | Martina ZEMKOVA | KK Orlova | CZE |
Last Update: 22.1.2017 11:19