FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie BAJZOVA HC Berani Zlin | CZE | 81.77 | 1 | 1 |
2 | Thea REICHMACHEROVA KK Karlovy Vary | CZE | 76.53 | 4 | 2 |
3 | Kristyna NAVESNIKOVA USK Praha | CZE | 73.94 | 2 | 5 |
4 | Ania HERNIK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 72.17 | 8 | 3 |
5 | Mariya DUSHA USK Praha | CZE | 72.10 | 3 | 4 |
6 | Tereza CAJANKOVA HC Berani Zlin | CZE | 70.80 | 5 | 6 |
7 | Karolina KARLIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 68.74 | 6 | 9 |
8 | Terezie HUSERKOVA SKK Sparta | CZE | 68.12 | 9 | 8 |
9 | Julia KWIEK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 67.00 | 7 | 14 |
10 | Sona REHORKOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 66.88 | 10 | 12 |
11 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 66.50 | 11 | 10 |
12 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta | CZE | 66.48 | 13 | 7 |
13 | Magdalena PASEKOVA KK Orlova | CZE | 65.01 | 15 | 11 |
14 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 64.55 | 14 | 13 |
15 | Nela SREKOVA FSC Olomouc | CZE | 61.88 | 16 | 16 |
16 | Andrea WOJTYLOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 59.98 | 12 | 20 |
17 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 59.20 | 17 | 17 |
18 | Barbora VIKTORYNOVA TJ Stadion Brno | CZE | 57.23 | 21 | 19 |
19 | Daniela POPELKOVA BK Uhersky Brod | CZE | 56.80 | 23 | 18 |
20 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 56.61 | 20 | 21 |
21 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 55.62 | 28 | 15 |
22 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 55.45 | 18 | 24 |
23 | Eliska SVOBODOVA VSK Technika Brno | CZE | 55.36 | 22 | 22 |
24 | Diana FOERSTEROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 53.80 | 24 | 23 |
25 | Julia CHERNETSKA KK Rokycany | CZE | 53.62 | 19 | 25 |
26 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 50.44 | 25 | 27 |
27 | Luisa MIFKOVA VSK Technika Brno | CZE | 48.89 | 27 | 26 |
28 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 48.48 | 26 | 29 |
29 | Katerina KAISEROVA KK Karlovy Vary | CZE | 44.51 | 30 | 28 |
30 | Dominika PAVLIKOVA KK TJ Spartak Sobeslav | CZE | 42.64 | 29 | 30 |
Last Update: 29.10.2017 18:40