FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahyun KO USK Praha | CZE | 127.63 | 1 | 1 |
2 | Nikola RYCHTARIKOVA KK Pardubice | CZE | 117.62 | 4 | 2 |
3 | Natalie KRATENOVA TJ Stadion Brno | CZE | 113.78 | 2 | 3 |
4 | Ivana KRATOCHVILOVA VSK Technika Brno | CZE | 109.20 | 3 | 4 |
5 | Edita HORNAKOVA USK Praha | CZE | 94.62 | 5 | 5 |
6 | Svetlana KOZLOVA USK Praha | CZE | 91.60 | 6 | 10 |
7 | Alzbeta STRAMBERSKA HC Berani Zlin | CZE | 91.43 | 8 | 8 |
8 | Klara HRADILOVA TJ Stadion Brno | CZE | 91.39 | 10 | 7 |
9 | Julie STEFLOVA HC Berani Zlin | CZE | 90.12 | 7 | 12 |
10 | Vendula MARSIKOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 88.81 | 17 | 6 |
11 | Vanesa MASAROVA TJ Stadion Brno | CZE | 88.58 | 9 | 13 |
12 | Dorota HORACKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 88.53 | 12 | 11 |
13 | Olusa GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 87.42 | 15 | 9 |
14 | Marketa JIRMANOVA BK Hradec Kralove | CZE | 86.02 | 11 | 15 |
15 | Tereza VYKOPALOVA HC Berani Zlin | CZE | 85.58 | 13 | 14 |
16 | Marketa SOBOTIKOVA KK Orlova | CZE | 83.29 | 16 | 16 |
17 | Natalie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 79.88 | 14 | 18 |
18 | Petra KUDELOVA KK Orlova | CZE | 78.18 | 21 | 17 |
19 | Kristina SROUBKOVA USK Praha | CZE | 72.08 | 18 | 20 |
20 | Karolina HABROVA TJ Kraso Nachod | CZE | 71.32 | 19 | 19 |
21 | Thalie PETRANOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 64.65 | 22 | 21 |
22 | Marie SVARCOVA ASK Lovosice | CZE | 63.54 | 20 | 24 |
23 | Elizabeth Laura LIVAROVA ASK Lovosice | CZE | 62.20 | 23 | 22 |
24 | Renata ZALOUDKOVA KK Pardubice | CZE | 60.72 | 24 | 23 |
WD | Adela NEMCOVA KK Plzen | CZE |
Last Update: 29.10.2017 18:40