FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HASLAROVA USK Praha | CZE | 86.22 | 2 | 1 |
2 | Julie BAJZOVA HC Berani Zlin | CZE | 85.37 | 1 | 3 |
3 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 85.08 | 3 | 2 |
4 | Dominika MOTLOCHOVA BK Ostrava | CZE | 82.19 | 4 | 4 |
5 | Ania HERNIK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 80.27 | 5 | 5 |
6 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 80.00 | 6 | 6 |
7 | Marie MACHATOVA VSK Technika Brno | CZE | 75.90 | 11 | 7 |
8 | Terezie HUSERKOVA SKK Sparta | CZE | 75.04 | 10 | 8 |
9 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 74.93 | 8 | 10 |
10 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 74.46 | 9 | 11 |
11 | Miluse JELINKOVA VSK Technika Brno | CZE | 73.07 | 7 | 12 |
12 | Michell MESSINA KK Orlova | CZE | 72.53 | 15 | 9 |
13 | Sona REHORKOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 69.06 | 14 | 13 |
14 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 68.33 | 13 | 14 |
15 | Karin KENICKA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 67.04 | 12 | 17 |
16 | Karolina RYSAVA KK Pardubice | CZE | 65.92 | 18 | 15 |
17 | Linda LENGYELOVA FSC Zilina | SVK | 64.92 | 19 | 16 |
18 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 64.66 | 17 | 18 |
19 | Katerina PEKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 62.20 | 20 | 19 |
20 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 61.85 | 16 | 21 |
21 | Tereza MAREJKOVA FSC Koprivnice | CZE | 59.64 | 21 | 22 |
22 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 59.46 | 23 | 20 |
23 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 59.24 | 22 | 24 |
24 | Kristyna ADAMOVA BK Ostrava | CZE | 57.56 | 27 | 23 |
25 | Jitka CURILLOVA KK Havirov | CZE | 57.56 | 25 | 26 |
26 | Nela SREKOVA FSC Olomouc | CZE | 57.26 | 26 | 25 |
27 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 56.64 | 24 | 28 |
28 | Andrea GLUMBIKOVA BK Ostrava | CZE | 53.51 | 29 | 27 |
29 | Daniela POPELKOVA BK Uhersky Brod | CZE | 52.74 | 28 | 29 |
30 | Nikol WARISCHOVA BK Ostrava | CZE | 49.26 | 30 | 30 |
Last Update: 5.11.2017 18:39