FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 84.64 | 2 | 1 |
2 | Karin KENICKA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 84.17 | 1 | 2 |
3 | Julie BAJZOVA HC Berani Zlin | CZE | 80.83 | 3 | 4 |
4 | Miluse JELINKOVA VSK Technika Brno | CZE | 78.05 | 4 | 5 |
5 | Victoria HABERZETTLOVA USK Praha | CZE | 73.81 | 6 | 6 |
6 | Michell MESSINA KK Orlova | CZE | 73.24 | 25 | 3 |
7 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 71.56 | 9 | 7 |
8 | Zaneta PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 70.81 | 12 | 8 |
9 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 69.82 | 10 | 12 |
10 | Magdalena PASEKOVA KK Orlova | CZE | 69.77 | 15 | 9 |
11 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 69.70 | 13 | 11 |
12 | Andrea WOJTYLOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 68.97 | 7 | 14 |
13 | Nela SREKOVA FSC Olomouc | CZE | 68.70 | 18 | 10 |
14 | Julia KWIEK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 68.70 | 5 | 15 |
15 | Barbora VIKTORYNOVA TJ Stadion Brno | CZE | 67.44 | 8 | 16 |
16 | Tereza CAJANKOVA HC Berani Zlin | CZE | 67.29 | 20 | 13 |
17 | Nella VRSKOVA BK Ostrava | CZE | 63.32 | 11 | 21 |
18 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | POL | 63.08 | 16 | 19 |
19 | Barbora TURONOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 62.62 | 17 | 20 |
20 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 62.00 | 22 | 17 |
21 | Katerina PEKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 61.38 | 14 | 24 |
22 | Eliska SVOBODOVA VSK Technika Brno | CZE | 60.93 | 19 | 22 |
23 | Kristyna ADAMOVA BK Ostrava | CZE | 60.71 | 24 | 18 |
24 | Jitka CURILLOVA KK Havirov | CZE | 57.66 | 21 | 27 |
25 | Anna VYSTAVELOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 56.91 | 23 | 25 |
26 | Luisa MIFKOVA VSK Technika Brno | CZE | 56.14 | 27 | 23 |
27 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 52.93 | 26 | 28 |
28 | Sara HUBACKOVA FSC Olomouc | CZE | 51.57 | 28 | 29 |
29 | Nikol WARISCHOVA BK Ostrava | CZE | 50.68 | 30 | 26 |
30 | Andrea GLUMBIKOVA BK Ostrava | CZE | 49.00 | 29 | 30 |
Last Update: 7.2.2018 18:02