FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 85.73 | 2 | 1 |
2 | Julie BAJZOVA HC Berani Zlin | CZE | 82.24 | 1 | 3 |
3 | Dominika MOTLOCHOVA BK Ostrava | CZE | 80.98 | 3 | 2 |
4 | Marie MACHATOVA VSK Technika Brno | CZE | 78.10 | 4 | 4 |
5 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 75.17 | 6 | 5 |
6 | Victoria HABERZETTLOVA USK Praha | CZE | 73.49 | 8 | 6 |
7 | Julia KWIEK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 72.34 | 5 | 10 |
8 | Miluse JELINKOVA VSK Technika Brno | CZE | 71.49 | 7 | 9 |
9 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 70.68 | 14 | 8 |
10 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 70.54 | 10 | 12 |
11 | Magdalena PASEKOVA KK Orlova | CZE | 69.44 | 20 | 7 |
12 | Michell MESSINA KK Orlova | CZE | 68.91 | 9 | 13 |
13 | Barbora BUZINKAYOVA KSK Slovan Bratislava | SVK | 68.39 | 11 | 14 |
14 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 67.97 | 19 | 11 |
15 | Zaneta PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 67.75 | 13 | 15 |
16 | Nella KOPECOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 66.96 | 15 | 16 |
17 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 66.77 | 12 | 18 |
18 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 64.13 | 18 | 19 |
19 | Andrea WOJTYLOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 63.50 | 16 | 20 |
20 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 62.67 | 22 | 17 |
21 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 60.30 | 21 | 21 |
22 | Eliska SVOBODOVA VSK Technika Brno | CZE | 59.47 | 17 | 25 |
23 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 58.02 | 27 | 22 |
24 | Tereza MAREJKOVA FSC Koprivnice | CZE | 56.66 | 26 | 23 |
25 | Sara HUBACKOVA FSC Olomouc | CZE | 56.43 | 24 | 24 |
26 | Tereza DRMOTOVA BK Hradec Kralove | CZE | 53.05 | 29 | 26 |
27 | Dominika PAVLIKOVA KK TJ Spartak Sobeslav | CZE | 52.89 | 28 | 27 |
28 | Anna VYSTAVELOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 51.42 | 23 | 29 |
29 | Karolina FARKASOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 50.07 | 30 | 28 |
30 | Tereza CAJANKOVA HC Berani Zlin | CZE | 49.86 | 25 | 30 |
Last Update: 18.2.2018 17:36