FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jindrich KLEMENT USK Praha | CZE | 33.86 | 1 |
2 | Vojtech WARISCH BK Ostrava | CZE | 33.26 | 2 |
3 | Cenek POTUZNIK USK Praha | CZE | 29.42 | 3 |
4 | Marcel NOVAK SKK Karvina | CZE | 29.34 | 4 |
5 | Dominik ZIVEC Kraso CL | CZE | 27.96 | 5 |
6 | Jan VALTERA TJ Kraso Nachod | CZE | 24.28 | 6 |
7 | Krystof SOCHOR USK Praha | CZE | 22.90 | 7 |
8 | David KASL KK Plzen | CZE | 21.98 | 8 |
9 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 19.66 | 9 |
10 | Andrzej KOLORZ FSC Ocelari Trinec | CZE | 18.90 | 10 |
Last Update: 11.3.2018 16:37