FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Matej KLESAL KK Stadion Praha | CZE | 24.82 | 1 |
2 | Vojtech MULLER KK Stadion Praha | CZE | 23.78 | 2 |
3 | Vojta STOLARZ Kraso Ceska Lipa | CZE | 20.56 | 3 |
4 | Michal KUTTAN SK Jiskra Domazlice | CZE | 14.57 | 4 |
5 | Jakub PETR BK Variace Liberec | CZE | 13.93 | 5 |
Last Update: 26.01.2019 21:37