FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER VSK Technika Brno / VSK Technika Brno | CZE | 155.61 | 1 | 1 |
2 | Villo MARTON / Danijil SZEMKO UTE / UTE | HUN | 138.31 | 2 | 3 |
3 | Denisa CIMLOVA / Vilem HLAVSA Akademie Tomase VERNERA / Kraso Krnov | CZE | 137.15 | 3 | 2 |
4 | Elisabeta KORINKOVA / Tomas MORAVEC Akademie Tomase VERNERA / Akademie Tomase VERNERA | CZE | 118.90 | 5 | 4 |
5 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV HKA / HKA | HUN | 115.33 | 6 | 5 |
6 | Oliwia BOROWSKA / Filip BOJANOWSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | POL | 115.31 | 4 | 6 |
7 | Olivia OLIVER / Joshua ANDARI MKL Lodz / MKL Lodz | POL | 105.33 | 7 | 7 |
8 | Petra CSIKOS / Patrik CSIKOS SOI / SOI | HUN | 88.39 | 8 | 8 |
Last Update: 04.03.2020 19:55