No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Zuzana HORAKOVA | FSC Koprivnice | CZE |
2 | Natalie KINTROVA | TJ Stadion Brno | CZE |
3 | Tereza KOZELKOVA | SKK Karvina | CZE |
4 | Dominika KRIZKOVA | KK Namest nad Oslavou | CZE |
5 | Simona KRKOSKOVA | SKK Karvina | CZE |
6 | Denisa KUBOVA | Krasobrusleni Prostejov | CZE |
7 | Viktorie KUKOLOVA | SVC KK Banik Hodonin | CZE |
8 | Veronika MOZNA | FSC Olomouc | CZE |
9 | Adela PASTRNAKOVA | BK Ostrava | CZE |
10 | Edita SCHENELOVA | SVC KK Banik Hodonin | CZE |
11 | Aneta STOLLOVA | Kraso Breclav | CZE |
12 | Tereza TEMELOVA | BK Ostrava | CZE |
13 | Adela VRBICKOVA | SVC KK Banik Hodonin | CZE |
Last Update: 30.11.2019 20:10