FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Aneta STOLLOVA Kraso Breclav | CZE | 34.00 | 1 |
2 | Zuzana HORAKOVA FSC Koprivnice | CZE | 32.63 | 2 |
3 | Tereza TEMELOVA BK Ostrava | CZE | 31.59 | 3 |
4 | Dominika KRIZKOVA KK Namest nad Oslavou | CZE | 30.86 | 4 |
5 | Adela PASTRNAKOVA BK Ostrava | CZE | 28.35 | 5 |
6 | Edita SCHENELOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 26.99 | 6 |
7 | Tereza KOZELKOVA SKK Karvina | CZE | 26.55 | 7 |
8 | Veronika MOZNA FSC Olomouc | CZE | 23.94 | 8 |
9 | Denisa KUBOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 23.83 | 9 |
10 | Simona KRKOSKOVA SKK Karvina | CZE | 23.25 | 10 |
11 | Adela VRBICKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 22.50 | 11 |
12 | Natalie KINTROVA TJ Stadion Brno | CZE | 21.32 | 12 |
13 | Viktorie KUKOLOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 20.85 | 13 |
Last Update: 30.11.2019 20:10