FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katerina HANUSOVA KK Pardubice | CZE | 113.59 | 1 | 1 |
2 | Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov | CZE | 105.76 | 2 | 2 |
3 | Johanka ZILKOVA VSK Technika Brno | CZE | 86.28 | 8 | 3 |
4 | Katerina BECKOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 85.77 | 3 | 5 |
5 | Kristyna PARTLOVA USK Praha | CZE | 85.50 | 5 | 4 |
6 | Karolina ZRNOVA USK Praha | CZE | 82.14 | 6 | 8 |
7 | Pavlina SLADKA TJ Stadion Brno | CZE | 81.54 | 7 | 7 |
8 | Laura STEINOVA USK Praha | CZE | 78.81 | 15 | 6 |
9 | Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 78.47 | 13 | 9 |
10 | Sophie Ellen KUCABOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 77.08 | 4 | 12 |
11 | Adela REICHOVA KK Nejdek | CZE | 74.08 | 11 | 11 |
12 | Mia Rozalie HRUBA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 72.98 | 12 | 13 |
13 | Anna REICHOVA KK Nejdek | CZE | 72.53 | 16 | 10 |
14 | Anna PRUDKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 71.45 | 9 | 16 |
15 | Adela KOMARKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 70.23 | 17 | 14 |
16 | Iva PISALOVA TJ Stadion Brno | CZE | 68.26 | 14 | 17 |
17 | Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno | CZE | 67.66 | 10 | 19 |
18 | Alyssa BALARIA KK Stadion Praha | CZE | 66.06 | 19 | 15 |
19 | Eliska BENESOVA USK Praha | CZE | 62.94 | 18 | 22 |
20 | Dorota SMEJKALOVA SK Kraso CHEB | CZE | 58.12 | 27 | 18 |
21 | Klara STEFANY BK Pribram | CZE | 58.11 | 22 | 21 |
22 | Magdalena VRSITA KK Chomutov | CZE | 55.81 | 29 | 20 |
23 | Tereza PANKOVA HC RAKOVNIK | CZE | 55.27 | 20 | 25 |
24 | Barbora KLESALOVA KK Stadion Praha | CZE | 54.15 | 26 | 24 |
25 | Veronika KRIZKOVA SK Jiskra Domazlice | CZR | 53.34 | 30 | 23 |
26 | Aneta SMAZIKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 51.45 | 24 | 27 |
27 | Leontyna JOTOVOVA KK Stadion Praha | CZE | 51.44 | 21 | 28 |
28 | Kristina POPOVA KK Kristalova bruslicka | CZE | 50.74 | 28 | 26 |
29 | Linda BEDRICHOVA TJ Stadion Brno | CZE | 48.43 | 23 | 29 |
30 | Zuzana RODOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 36.89 | 25 | 30 |
WD | Debora COHEN USK Praha | CZE | |||
WD | Karolina PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE |
Last Update: 24.10.2021 16:14