FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora TYKALOVA BK Uhersky Brod | CZE | 115.59 | 1 | 1 |
2 | Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov | CZE | 100.11 | 2 | 2 |
3 | Katerina HANUSOVA KK Pardubice | CZE | 94.71 | 3 | 4 |
4 | Katerina BECKOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 89.08 | 9 | 3 |
5 | Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 83.60 | 5 | 5 |
6 | Nikol POSIKOVA USK Praha | CZE | 81.46 | 7 | 6 |
7 | Karolina PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 81.00 | 4 | 7 |
8 | Kristina POPOVA KK Kristalova bruslicka | CZE | 76.44 | 12 | 8 |
9 | Debora COHEN USK Praha | CZE | 74.65 | 6 | 15 |
10 | Alyssa BALARIA KK Stadion Praha | CZE | 73.32 | 11 | 11 |
11 | Zuzana SEDLACKOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 72.88 | 8 | 17 |
12 | Karolina MZIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 72.48 | 16 | 9 |
13 | Iva PISALOVA TJ Stadion Brno | CZE | 72.48 | 13 | 13 |
14 | Nikol KOVARIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 72.41 | 14 | 10 |
15 | Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno | CZE | 71.09 | 10 | 18 |
16 | Anna REICHOVA KK Nejdek | CZE | 70.96 | 17 | 12 |
17 | Adela REICHOVA KK Nejdek | CZE | 70.13 | 19 | 14 |
18 | Nikola JINDROVA USK Praha | CZE | 69.23 | 15 | 19 |
19 | Sophie Ellen KUCABOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 65.87 | 25 | 16 |
20 | Anna PRUDKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 63.23 | 21 | 23 |
21 | Magdalena VRSITA KK Chomutov | CZE | 62.30 | 18 | 25 |
22 | Leontyna JOTOVOVA KK Stadion Praha | CZE | 61.94 | 24 | 21 |
23 | Sofie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 61.72 | 20 | 24 |
24 | Tereza PANKOVA HC RAKOVNIK | CZE | 61.47 | 26 | 22 |
25 | Anna KLOUDOVA BK Hradec Kralove | CZE | 61.31 | 29 | 20 |
26 | Pavlina MERTOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 56.90 | 22 | 28 |
27 | Aneta SMAZIKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 56.03 | 30 | 27 |
28 | Adriana NEFE BK Hradec Kralove | CZE | 55.08 | 27 | 29 |
29 | Nikola SWACZYNOVA KK Orlova | CZE | 53.90 | 23 | 31 |
30 | Veronika KRIZKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 52.97 | 34 | 26 |
31 | Sofie Anna HORTON Kraso brusle Cernosice | CZE | 50.02 | 31 | 30 |
32 | Barbora REZNICKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 48.69 | 28 | 34 |
33 | Zaneta VOLODINA BK Ceske Budejovice | CZE | 48.10 | 33 | 32 |
34 | Mariana HLAVACKOVA BK Variace Liberec | CZE | 47.59 | 32 | 33 |
WD | Natalie SEBA HC PZ Kraso Kladno | CZE |
Last Update: 16.01.2022 17:07