FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza PROCHAZKOVA sport Most | CZE | 27.78 | 1 |
2 | Lucie PANKOVA HC RAKOVNIK | CZE | 27.31 | 2 |
3 | Barbora KABELOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 27.28 | 3 |
4 | Veronika BARTOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 25.99 | 4 |
5 | Valerie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 25.93 | 5 |
6 | Izabela DUDZIK KK Orlova | CZE | 25.65 | 6 |
7 | Barbora SMIDOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 24.90 | 7 |
8 | Sona KRAUSOVA KK Zapad | CZE | 24.82 | 8 |
9 | Katerina PLISKOVA HC Slovan Louny | CZE | 24.60 | 9 |
10 | Romy CURRAN KK Stadion Praha | CZE | 24.38 | 10 |
11 | Nikola SVATKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 23.61 | 11 |
12 | Dominika BULIROVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 23.48 | 12 |
13 | Gabriela HES SKK Ostrov | CZE | 22.23 | 13 |
14 | Katerina HUDOKOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 22.06 | 14 |
15 | Kasia Grace CURRAN KK Stadion Praha | CZE | 21.91 | 15 |
16 | Bara ANTALOVA UKK Usti nad Labem | CZE | 21.78 | 16 |
17 | Elen PIRKOVA BK Ricany | CZE | 20.99 | 17 |
18 | Dora LIEMANNOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 20.22 | 18 |
19 | Vanessa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 19.62 | 19 |
20 | Hana SVOBODOVA SKK Arena Plzen | CZE | 19.43 | 20 |
21 | Marketa VACHALOVA KK Plzen | CZE | 19.28 | 21 |
22 | Maiia FEDOROVA SK Krasobrusleni SPARTA | RUS | 19.10 | 22 |
23 | Sophie MEGO Krasobrusleni Teplice z.s. | CZE | 19.09 | 23 |
24 | Valentina DUDZIK KK Orlova | CZE | 18.68 | 24 |
25 | Johana Ai ZIEGELHEIMOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 16.92 | 25 |
26 | Olivie BESWALDOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 16.55 | 26 |
27 | Alzbeta DOVOLILOVA BK Variace Liberec | CZE | 15.32 | 27 |
28 | Adela MASKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 13.59 | 28 |
29 | Linda KREJCI TJ Spartak Sobeslav | CZE | 10.92 | 29 |
WD | Viktorie FILIPOVA Spartak Zebrak | CZE |
Last Update: 15.01.2022 20:13