FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Johana KLEMENTOVA USK Praha | CZE | 31.88 | 1 |
2 | Ema VINDEMAN KK Stadion Praha | CZE | 30.64 | 2 |
3 | Barbora KABELOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 29.46 | 3 |
4 | Johana HARANTOVA BK Pribram | CZE | 29.18 | 4 |
5 | Viktoriia KORCHAGINA USK Praha | RUS | 28.40 | 5 |
6 | Jana KLIMESOVA Kraso Breclav | CZE | 28.12 | 6 |
7 | Sona KRAUSOVA KK Zapad | CZE | 27.50 | 7 |
8 | Lucie JAKOUBE USK Praha | CZE | 27.00 | 8 |
9 | Emma VOLTR TJ Kraso Nachod | CZE | 26.25 | 9 |
10 | Sophie MULLEROVA KK Stadion Praha | CZE | 25.91 | 10 |
11 | Sofie SIKOROVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 25.52 | 11 |
12 | Dominika BULIROVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 25.40 | 12 |
13 | Viktorie FILIPOVA Spartak Zebrak | CZE | 25.28 | 13 |
14 | Barbora SMIDOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 25.06 | 14 |
15 | Anna SVOBODOVA ASK Lovosice oddil krasobrusleni | CZE | 24.92 | 15 |
16 | Nela JUNGWIRTHOVA SKK Sparta Praha | CZE | 24.82 | 16 |
17 | Katerina PLISKOVA HC Slovan Louny | CZE | 24.71 | 17 |
18 | Tereza KRSKOVA UKK Usti nad Labem | CZE | 24.49 | 18 |
19 | Sara JANACOVA KK Podebrady | CZE | 23.58 | 19 |
20 | Tereza MASKOVA KK Rokycany | CZE | 23.15 | 20 |
21 | Valerie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 22.06 | 21 |
22 | Leontyna KRATOCHVILOVA KK Plzen | CZE | 21.85 | 22 |
23 | Vanessa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 21.30 | 23 |
24 | Nikola SVATKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 21.16 | 24 |
25 | Valerie HORKAVA BK Variace Liberec | CZE | 21.12 | 25 |
26 | Eva MORAVCOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 19.31 | 26 |
27 | Sophie MEGO Krasobrusleni Teplice z.s. | CZE | 18.90 | 27 |
28 | Sofie HENKLOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 18.45 | 28 |
29 | Magdalena ANTONOVA SKK Arena Plzen | CZE | 17.86 | 29 |
30 | Diana SVECOVA HC Tabor | CZE | 16.29 | 30 |
Last Update: 12.03.2022 21:00