Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KLEMENTOVA USK Praha | CZE | 31.88 | 13.75 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
2 | Ema VINDEMAN KK Stadion Praha | CZE | 30.64 | 11.89 | 18.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
3 | Barbora KABELOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 29.46 | 12.36 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
4 | Johana HARANTOVA BK Pribram | CZE | 29.18 | 12.92 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
5 | Viktoriia KORCHAGINA USK Praha | RUS | 28.40 | 12.97 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Jana KLIMESOVA Kraso Breclav | CZE | 28.12 | 12.69 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Sona KRAUSOVA KK Zapad | CZE | 27.50 | 12.30 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Lucie JAKOUBE USK Praha | CZE | 27.00 | 12.42 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Emma VOLTR TJ Kraso Nachod | CZE | 26.25 | 11.02 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Sophie MULLEROVA KK Stadion Praha | CZE | 25.91 | 11.53 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
11 | Sofie SIKOROVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 25.52 | 12.39 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Dominika BULIROVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 25.40 | 11.94 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.10 | #4 | |
13 | Viktorie FILIPOVA Spartak Zebrak | CZE | 25.28 | 10.50 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
14 | Barbora SMIDOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 25.06 | 10.46 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
15 | Anna SVOBODOVA ASK Lovosice oddil krasobrusleni | CZE | 24.92 | 10.12 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
16 | Nela JUNGWIRTHOVA SKK Sparta Praha | CZE | 24.82 | 10.66 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
17 | Katerina PLISKOVA HC Slovan Louny | CZE | 24.71 | 11.81 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
18 | Tereza KRSKOVA UKK Usti nad Labem | CZE | 24.49 | 10.93 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
19 | Sara JANACOVA KK Podebrady | CZE | 23.58 | 12.00 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
20 | Tereza MASKOVA KK Rokycany | CZE | 23.15 | 10.87 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
21 | Valerie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 22.06 | 9.13 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
22 | Leontyna KRATOCHVILOVA KK Plzen | CZE | 21.85 | 9.15 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
23 | Vanessa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 21.30 | 9.09 | 12.71 | 2.75 | 2.33 | 0.50 | #25 | |
24 | Nikola SVATKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 21.16 | 7.48 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
25 | Valerie HORKAVA BK Variace Liberec | CZE | 21.12 | 8.69 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #28 | |
26 | Eva MORAVCOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 19.31 | 8.63 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #29 | |
27 | Sophie MEGO Krasobrusleni Teplice z.s. | CZE | 18.90 | 8.85 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #16 | |
28 | Sofie HENKLOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 18.45 | 6.44 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
29 | Magdalena ANTONOVA SKK Arena Plzen | CZE | 17.86 | 6.40 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
30 | Diana SVECOVA HC Tabor | CZE | 16.29 | 6.24 | 11.05 | 2.50 | 1.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12.03.2022 21:00