FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Michaela PALANOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 35.61 | 1 |
2 | Petra TOMANOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 35.42 | 2 |
3 | Klara HANDELOVA SKK Liberec z.s. | CZE | 31.95 | 3 |
4 | Michaela KOMAROVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 30.31 | 4 |
5 | Ruslana DYMOVA SK Krasobrusleni SPARTA | RUS | 29.76 | 5 |
6 | Lucie SIGMUNDOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 29.42 | 6 |
7 | Michaela KOVAROVA TJ Kralupy | CZE | 28.98 | 7 |
8 | Natalie KOZAKOVA KK Rokycany | CZE | 27.12 | 8 |
9 | Vanesa KUBIKOVA Kraso Hronov | CZE | 26.69 | 9 |
10 | Eliska HEJMALICKOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 26.61 | 10 |
11 | Radka CIZKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 24.80 | 11 |
12 | Marketa KODYSOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 24.68 | 12 |
13 | Karolina RYSAVA TJ Kraso Nachod | CZE | 24.58 | 13 |
14 | Barbora BELOHRADSKA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 24.11 | 14 |
15 | Barbora SULISTOVA KK Stadion Praha | CZE | 23.25 | 15 |
16 | Ester DISHA TJ Kralupy | CZE | 23.19 | 16 |
17 | Rozalie BENESOVA KK Rokycany | CZE | 22.46 | 17 |
18 | Zoe PRASILOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 21.97 | 18 |
19 | Lucie HOSNEDLOVA SKK Arena Plzen | CZE | 21.85 | 19 |
20 | Amalie VONDROVA SKK Arena Plzen | CZE | 21.70 | 20 |
21 | Valentina FUKALOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 20.57 | 21 |
22 | Zofie VEITOVA SKK Ostrov | CZE | 20.21 | 22 |
23 | Nella SKLENAROVA Spartak Zebrak | CZE | 19.71 | 23 |
24 | Eliska WITOSOVA HC Slovan Louny | CZE | 18.45 | 24 |
25 | Ela SUCHITROVA TJ Kraso Beroun | CZE | 18.30 | 25 |
26 | Nicola STALMACHOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 17.57 | 26 |
27 | Nela PIRKOVA BK Ricany | CZE | 14.02 | 27 |
28 | Michaela STANKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 10.03 | 28 |
WD | Anna KRISTOVA KK Podebrady | CZE | ||
WD | Justyna PESKOVA SKK Liberec z.s. | CZE |
Last Update: 26.03.2022 18:07