FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Natalie VORLOVA KK Karlovy Vary | CZE | 34.29 | 1 |
2 | Sophie MULLEROVA KK Stadion Praha | CZE | 33.02 | 2 |
3 | Natalie SALVOVA SK Kraso Cheb | CZE | 29.16 | 3 |
4 | Mia VERISSIMO HC Slovan Louny | CZE | 28.77 | 4 |
5 | Eva MORAVCOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 28.63 | 5 |
6 | Johanka BURDYCHOVA HC Litvinov | CZE | 28.36 | 6 |
7 | Zora PICHLIKOVA KK Rokycany | CZE | 27.66 | 7 |
8 | Valerie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 27.51 | 8 |
9 | Karolina KRIZOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 26.61 | 9 |
10 | Elen PIRKOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 26.46 | 10 |
11 | Marketa VACHALOVA KK Plzen | CZE | 26.03 | 11 |
12 | Vanesa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 23.12 | 12 |
13 | Anna SVOBODOVA Ustecky krasobruslarsky klub | CZE | 19.34 | 13 |
WD | Viktoria ILINA KK Stadion Praha | CZE |
Last Update: 11.2.2024 21:39