FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza Tea KOUDELKOVA SKK Ostrov | CZE | 24.52 | 1 |
2 | Sofie Anna GABAJOVA HC Slovan Louny | CZE | 24.29 | 2 |
3 | Mia UHLIARIK KK Stadion Praha | CZE | 24.09 | 3 |
4 | Oivie FANTHORPE KK Stadion Praha | CZE | 23.50 | 4 |
5 | Dominika POSPICHALOVA SK Kraso Decin | CZE | 22.93 | 5 |
6 | Aneta KOPPOVA SKK Ostrov | CZE | 22.08 | 6 |
7 | Tereza HONZIKOVA KK Stadion Praha | CZE | 22.04 | 7 |
8 | Sofie NOSKOVA BK Variace Liberec | CZE | 22.04 | 8 |
9 | Adela KUKLIKOVA SK Kraso Bilina | CZE | 21.98 | 9 |
10 | Magdalena TEPLIKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 20.96 | 10 |
11 | Tereza BRINCILOVA HC Rakovnik | CZE | 20.61 | 11 |
12 | Emma SKAVRONOVA KK Stadion Praha | CZE | 20.44 | 12 |
13 | Veronika MIKESOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 19.60 | 13 |
14 | Anezka VOSTARKOVA Spartak Zebrak | CZE | 19.42 | 14 |
15 | Adriana CERMAKOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 19.12 | 15 |
16 | Anna KUCEROVA HC Slovan Louny | CZE | 19.11 | 16 |
17 | Nihal ALI PKK Roudnice nad Labem | CZE | 19.06 | 17 |
18 | Eliza CHORNEI BK Variace Liberec | CZE | 18.87 | 18 |
19 | Karolina JIRANKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 17.58 | 19 |
20 | Natalie JASKOVA KK Rokycany | CZE | 17.31 | 20 |
21 | Viktorie BOUCKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 16.20 | 21 |
WD | Eliska COSENTINO Klub brusleni Ricany | CZE | ||
WD | Natalie HIPPMANNOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | ||
WD | Leontina VOLAVKOVA SKK Liberec | CZE |
Last Update: 25.2.2024 21:11