FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie Anna GABAJOVA HC Slovan Louny | CZE | 26.69 | 1 |
2 | Lucie KRISTOVA KK Podebrady | CZE | 25.35 | 2 |
3 | Magdalena TEPLIKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 24.21 | 3 |
4 | Mia DEREVIANKO HC Ledni medvedi Pelhrimov | CZE | 23.10 | 4 |
5 | Adela KUKLIKOVA SK Kraso Bilina | CZE | 22.40 | 5 |
6 | Karolina JIRANKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 22.37 | 6 |
7 | Sara KRIVANKOVA KK Podebrady | CZE | 22.19 | 7 |
8 | Leontina VOLAVKOVA SKK Liberec | CZE | 21.02 | 8 |
9 | Veronika MIKESOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 20.71 | 9 |
10 | Julie HRUBA KK Slany | CZE | 20.44 | 10 |
11 | Marie JEZKOVA Spartak Trutnov | CZE | 19.86 | 11 |
12 | Anna SHTONDA BK Kraso Mladá Boleslav | CZE | 17.68 | 12 |
13 | Viktorie BOUCKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 16.19 | 13 |
14 | Hana Nancy NYKLICKOVA Kraso Hronov | CZE | 15.50 | 14 |
WD | Elisa CHORNEI BK Variace Liberec | CZE | ||
WD | Sofie NOSKOVA BK Variace Liberec | CZE |
Last Update: 22.1.2024 19:15