FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza CIPROVA SPORT Most | CZE | 30.45 | 1 |
2 | Valerie DOBIASOVA KK Slany | CZE | 29.82 | 2 |
3 | Karin JANACOVA KK Podebrady | CZE | 28.31 | 3 |
4 | Liliana VINAROVA Klub brusleni Ricany | CZE | 27.82 | 4 |
5 | Nora VODVARKOVA KK Podebrady | CZE | 27.57 | 5 |
6 | Veronika KOHMOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 27.30 | 6 |
7 | Anna HASLBACHOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 26.92 | 7 |
8 | Alzbeta LAPACKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 26.21 | 8 |
9 | Nela SMOLIKOVA Kraso Hronov | CZE | 25.45 | 9 |
10 | Sofie PAULOVA KK Rokycany | CZE | 25.11 | 10 |
11 | Linda MITASOVA HC Ledni medvedi Pelhrimov | CZE | 25.00 | 11 |
12 | Emma CENKOVA Bruslarsky klub Hradec Kralove | CZE | 24.71 | 12 |
13 | Tereza KALUSOVA KK Stadion Praha | CZE | 24.41 | 13 |
14 | Natalie SKALOVA TJ Spartak Nove Mesto nad Metuji | CZE | 23.86 | 14 |
15 | Madina RAMAZANOVA SK Krasobruslení Sparta | CZE | 23.71 | 15 |
16 | Tessa FAGERTUN Kraso Chrudim | CZE | 23.61 | 16 |
Last Update: 22.1.2024 19:15