Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie JURICKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 26.67 | 11.67 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
2 | Patricie FORMANOVA KK Podebrady | CZE | 25.88 | 10.88 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Barbora CHARVATOVA SK Kraso Cheb | CZE | 24.66 | 10.91 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Amalie KRIVANKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 24.46 | 10.90 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Leontyna NOVOTNA HC Slovan Louny | CZE | 23.96 | 10.40 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Kristyna MARESOVA HC Ledni medvedi Pelhrimov | CZE | 22.88 | 10.18 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Ema KOLMANOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 22.72 | 9.59 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
8 | Nikola JANDEJSKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 22.64 | 10.01 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
9 | Daniela POPLUHAROVA SPORT Most | CZE | 22.61 | 10.73 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Klara SVOBODOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 22.24 | 10.14 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Liliana KUCEROVA Kraso Chrudim | CZE | 21.76 | 10.50 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Agata KALABZOVA SK Kraso Bilina | CZE | 21.10 | 9.94 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
13 | Matylda BRADACOVA HC Ledni medvedi Pelhrimov | CZE | 20.73 | 9.87 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
14 | Adela MASTNA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 20.68 | 10.12 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
15 | Sara HASSAN AMER HC PZ Kraso Kladno | CZE | 20.53 | 9.90 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
16 | Lucie BARTONIKOVA KK Nymburk | CZE | 20.35 | 10.15 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
17 | Rozalie ADAMCOVA SK Kraso Bilina | CZE | 20.16 | 9.30 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
18 | Tereza SALAJOVA SK Krasobruslení Sparta | CZE | 18.55 | 8.42 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
19 | Klaudie Sofie KRACMAROVA Bruslarsky klub Hradec Kralove | CZE | 18.40 | 8.60 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
20 | Karolina NOVAKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 14.54 | 6.51 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22.1.2024 19:15