FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nela NECHANICKA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 33.12 | 1 |
2 | Vanessa BUBNIKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 30.98 | 2 |
3 | Leontyna KRATOCHVILOVA KK Plzen | CZE | 30.30 | 3 |
4 | Ester DISHA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 28.13 | 4 |
5 | Adriana NEMCOVA KK Stadion Praha | CZE | 28.12 | 5 |
6 | Kamila JIROVCOVA Kraso Sokolov | CZE | 27.35 | 6 |
Last Update: 1.12.2024 7:35