FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ella KROUPOVA KK Plzen | CZE | 25.71 | 1 |
2 | Adela MASTNA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 25.20 | 2 |
3 | Adela KUKLIKOVA SK Kraso Bilina | CZE | 25.19 | 3 |
4 | Julie HRUBA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 23.86 | 4 |
5 | Tereza Tea KOUDELKOVA SKK Ostrov | CZE | 23.82 | 5 |
6 | Tereza KALUSOVA KK Stadion Praha | CZE | 23.60 | 6 |
7 | Magdalena MOUDRA KK Stadion Praha | CZE | 23.12 | 7 |
8 | Agata KALABZOVA SK Kraso Bilina | CZE | 22.83 | 8 |
9 | Lucie JURICKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 22.41 | 9 |
10 | Aneta KOPPOVA SKK Ostrov | CZE | 22.20 | 10 |
11 | Kristyna HULINOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.96 | 11 |
12 | Sara HASSAN AMER HC PZ Kraso Kladno | CZE | 19.77 | 12 |
13 | Viktorie MOTTLOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 18.96 | 13 |
14 | Amalie KRIVANKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 18.14 | 14 |
15 | Lucie HUDAKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 18.04 | 15 |
WD | Nela TOMANOVA HC Slovan Louny | CZE |
Last Update: 1.12.2024 7:35