FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Hana COCHNAROVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 24.87 | 1 |
2 | Ella JURCICKOVA Kraso Sokolov | CZE | 24.08 | 2 |
3 | Tamara MOTTLOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 23.11 | 3 |
4 | Rozalie ADAMCOVA SK Kraso Bilina | CZE | 21.36 | 4 |
5 | Magdalena Martina PATROVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 20.53 | 5 |
6 | Julie SVOBODOVA KK Stadion Praha | CZE | 20.37 | 6 |
7 | Nikol NEDVEDOVA Sport Most | CZE | 19.98 | 7 |
8 | Nella Anna CANDOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 19.56 | 8 |
9 | Jasmina KUCEROVA KK Stadion Praha | CZE | 17.31 | 9 |
10 | Johanka KUNCOVA UKK Usti nad Labem | CZE | 14.44 | 10 |
11 | Sofie HASSAN AMER HC PZ Kraso Kladno | CZE | 13.71 | 11 |
12 | Malvina MICHALKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 12.70 | 12 |
Last Update: 1.12.2024 7:35