FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Izabela KUBEROVA SKK Ostrov | CZE | 16.72 | 1 |
2 | Marika MARKOIDZE KK Karlovy Vary | CZE | 15.36 | 2 |
3 | Milana MALICHENKO Akademie Tomase Vernera | CZE | 11.79 | 3 |
4 | Khrystyna MALICHENKO Akademie Tomase Vernera | CZE | 9.79 | 4 |
WD | Emma HAKL Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE |
Last Update: 1.12.2024 7:35