FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza BARTYZALOVA SK KRASO Decin | CZE | 25.74 | 1 |
2 | Eliska JURICKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 23.20 | 2 |
3 | Valerie CERVENKOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 22.63 | 3 |
4 | Sofie Petra NOSKOVA BK Variace Liberec | CZE | 21.60 | 4 |
5 | Sarka LISTIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 21.38 | 5 |
6 | Linda GALOVA KK Chomutov | CZE | 20.97 | 6 |
7 | Marketa DUNAJOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 19.82 | 7 |
8 | Nihal Faisal ALI Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 19.02 | 8 |
Last Update: 1.12.2024 7:35