FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Katerina BAJGAROVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 22.53 | 1 |
2 | Barbara Emma STEFANIAK BK Variace Liberec | CZE | 22.31 | 2 |
3 | Beata PLESMIDOVA KK Stadion Praha | CZE | 21.95 | 3 |
4 | Charlotte STANISLAVOVA HC Slovan Louny | CZE | 21.87 | 4 |
5 | Valentyna Johana RODROVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 20.53 | 5 |
6 | Emilie Nikol HUDLICKA Kraso Sokolov | CZE | 20.42 | 6 |
7 | Andela DVORAKOVA KK Stadion Praha | CZE | 18.86 | 7 |
8 | Nina KOCOURKOVA BK Variace Liberec | CZE | 18.29 | 8 |
9 | Dajka KOTLAROVA BK Variace Liberec | CZE | 18.20 | 9 |
10 | Viktoria BROLADZE KK Karlovy Vary | CZE | 17.65 | 10 |
11 | Stepanka SULCOVA HC Litvinov | CZE | 16.97 | 11 |
12 | Simona PATKOVA BK Variace Liberec | CZE | 16.15 | 12 |
13 | Leontyna SPUROVA BK Variace Liberec | CZE | 14.75 | 13 |
Last Update: 1.12.2024 7:35