No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Beata Anna BEKAVAC | Spolek bruslaru melnickych | CZE |
2 | Aneta BENKOVA | SK KRASO Cheb | CZE |
3 | Viktorie COUBALOVA | Krasobruslarsky klub Benesov | CZE |
4 | Linda FOLBERGEROVA | TJ Spartak Sobeslav | CZE |
5 | Sara KOZAKOVA | KK Rokycany | CZE |
6 | Nicola KUNRTOVA | Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE |
7 | Dora LIEMANNOVA | TJ Kralupy nad Vltavou | CZE |
8 | Tereza MOLEKOVA | Spolek bruslaru melnickych | CZE |
9 | Natalie SALVOVA | SK KRASO Cheb | CZE |
10 | Zahra SKYWALKER | Krasobruslarsky klub Benesov | CZE |
Last Update: 8.12.2024 10:27