FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea SUSOROVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 23.44 | 1 |
2 | Karolina JIRANKOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 22.61 | 2 |
3 | Maya SCHMIDTOVA KK Stadion Praha | CZE | 21.61 | 3 |
4 | Eliska DYMACKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 20.20 | 4 |
5 | Jana URBANOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 18.64 | 5 |
6 | Eliska MENGLEROVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 17.62 | 6 |
7 | Martina SMOLIKOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 16.05 | 7 |
8 | Justyna SCHMIEDOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 15.95 | 8 |
9 | Nikol VEKRBAUEROVA SKK Liberec | CZE | 15.03 | 9 |
10 | Tereza PETRACHOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 13.95 | 10 |
11 | Laura HAVLOVA KK Rokycany | CZE | 12.26 | 11 |
Last Update: 8.12.2024 10:27