FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lilien BENO Spolek bruslaru melnickych | CZE | 20.04 | 1 |
2 | Beata PLESMIDOVA KK Stadion Praha | CZE | 19.54 | 2 |
3 | Gabriela NEZBEDOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 18.96 | 3 |
4 | Andela DVORAKOVA KK Stadion Praha | CZE | 18.93 | 4 |
5 | Mariana GROLLOVA KK Nymburk | CZE | 18.63 | 5 |
6 | Ivana VILLANUEVA MARTINEZ KK Chomutov | CZE | 18.51 | 6 |
7 | Viktoria BROLADZE KK Karlovy Vary | CZE | 18.39 | 7 |
8 | Valentyna Johana RODROVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 17.74 | 8 |
9 | Lilly EXNEROVA KK Stadion Praha | CZE | 16.98 | 9 |
10 | Andela SKALOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 15.86 | 10 |
11 | Linda ZABRANOVA KK Rokycany | CZE | 15.29 | 11 |
12 | Ella KETTNER Spolek bruslaru melnickych | CZE | 14.85 | 12 |
13 | Nicole VORLOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 13.87 | 13 |
14 | Daniela KRALOVA KK Plzen | CZE | 12.20 | 14 |
15 | Kristyna MELOUNOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 10.64 | 15 |
Last Update: 8.12.2024 10:27