No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Kristyna HAJKOVA | Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE |
2 | Lucie HANZLIKOVA | Spartak Zebrak | CZE |
3 | Magdalena KAPLANOVA | TJ Kralupy nad Vltavou | CZE |
4 | Sarah KOSEJKOVA | Klub brusleni Ricany | CZE |
5 | Sofie KRAHULCOVA | Klub brusleni Ricany | CZE |
6 | Karolina KROUFKOVA | HC PZ Kraso Kladno | CZE |
7 | Martina ROCENOVA | TJ Kralupy nad Vltavou | CZE |
Last Update: 8.12.2024 10:27