Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TR | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika KRIZOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 30.69 | 12.98 | 17.71 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Viktoria RYZAKOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 27.00 | 12.97 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Nela NEZBEDOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 26.94 | 12.49 | 14.45 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
4 | Magdalena MOUDRA USK Praha | CZE | 26.37 | 12.34 | 14.03 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
5 | Anna KOMARKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 26.33 | 12.30 | 14.03 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Julie HRUBA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 26.32 | 12.99 | 13.33 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Brita STEINOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 26.26 | 12.94 | 13.32 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
8 | Tereza HONZIKOVA KK Stadion Praha | CZE | 26.11 | 11.94 | 14.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Sofie PAULOVA KK Rokycany | CZE | 25.88 | 12.70 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
10 | Anna HASLBACHOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 24.78 | 12.24 | 13.04 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Nela TOMANOVA HC Slovan Louny | CZE | 24.77 | 11.10 | 14.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
12 | Amalie KRIVANKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 24.44 | 11.83 | 12.61 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
13 | Michaela ANDELOVA Spartak Zebrak | CZE | 24.00 | 11.68 | 12.32 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Ema LUKASOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 23.76 | 12.00 | 11.76 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
15 | Barbora CHARVATOVA SK KRASO Cheb | CZE | 22.51 | 12.02 | 10.49 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
16 | Vira KOSHELEVA TJ Kraso Beroun | CZE | 22.29 | 11.81 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
17 | Sara SYROVATKOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 20.31 | 10.04 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
18 | Zuzana POSPISILOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 19.11 | 9.48 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
19 | Dominika KESNEROVA KK Rokycany | CZE | 19.03 | 9.89 | 9.64 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
20 | Viktorie VETROVSKA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 17.09 | 8.24 | 9.35 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
21 | Klara SVOBODOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 15.89 | 7.53 | 8.36 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TR | Trasition |
PR | Presentation |
SS | Skating Skills |
Last Update: 8.12.2024 10:27