FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kristyna VOKOUNOVA KK Podebrady | CZE | 29.44 | 1 |
2 | Anna MATOUSKOVA Kraso Hronov | CZE | 28.43 | 2 |
3 | Nora VODVARKOVA KK Podebrady | CZE | 27.64 | 3 |
4 | Marketa SCHOLZOVA Kraso Hronov | CZE | 26.34 | 4 |
5 | Sofia LISINA KK Podebrady | CZE | 24.09 | 5 |
6 | Vanessa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 22.70 | 6 |
7 | Adela MASKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 22.43 | 7 |
8 | Adriana CIZKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 19.94 | 8 |
WD | Madina RAMAZANOVA Ice Skating Prague 6 | CZE |
Last Update: 08.12.2024 18:03