No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Ella ADAMKOVA | Kraso Chrudim | CZE |
2 | Laura ANTOSKIVA | USK Praha | CZE |
3 | Tessa FAGERTUN | Kraso Chrudim | CZE |
4 | Natalie HIPPMANNOVA | Kraso Ceska Lipa | CZE |
5 | Zaneta JOUROVA | BK Ceske Budejovice | CZE |
6 | Veronika MIKESOVA | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE |
7 | Zuzana MIKESOVA | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE |
8 | Linda MRAZKOVA | Kraso brusle Cernosice | CZE |
9 | Evelina SCHOLZOVA | Kraso Hronov | CZE |
10 | Sonia SVIATKOVA | BK Variace Liberec | CZE |
Last Update: 08.12.2024 18:03