FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Apolena RUMLOVA KK Podebrady | CZE | 21.30 | 1 |
2 | Sofie Petra NOSKOVA BK Variace Liberec | CZE | 18.82 | 2 |
3 | Pavla SAMKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 18.23 | 3 |
4 | Tereza BRINCILOVA HC Rakovnik | CZE | 18.17 | 4 |
5 | Marketa DUNAJOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 17.31 | 5 |
6 | Sarka LISTIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 14.65 | 6 |
7 | Anna SHTONDA BK Kraso Mlada Boleslav | CZE | 13.28 | 7 |
8 | Ella DVORAKOVA KK Podebrady | CZE | 13.17 | 8 |
9 | Aneta DROBNA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 9.84 | 9 |
10 | Natalia SORTINO Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 9.17 | 10 |
WD | Anezka KUCEROVA KK Ceska Trebova | CZE | ||
WD | Kristina NAKONECHNA BK Variace Liberec | CZE | ||
WD | Hana Nancy NYKLICKOVA Kraso Hronov | CZE |
Last Update: 08.12.2024 18:03