FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena TEPLIKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 22.54 | 1 |
2 | Amalie LAZAROVA KK Podebrady | CZE | 17.21 | 2 |
3 | Mia Vlasta WELLOCK SK Jiskra Domazlice | CZE | 16.70 | 3 |
4 | Helena Olga FORSTOVA KK Podebrady | CZE | 15.91 | 4 |
5 | Mariana KOCOURKOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 15.90 | 5 |
6 | Maiia KODOLA BK Variace Liberec | CZE | 12.78 | 6 |
7 | Kylie GARCIA USK Praha | CZE | 11.20 | 7 |
8 | Stepanka KRIZOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 9.55 | 8 |
WD | Mia MUHLBAUER TJ Stadion Brno | CZE |
Last Update: 08.12.2024 18:03