No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Anna BRDICKOVA | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE |
2 | Klaudie DUCHACKOVA | SK Jiskra Domazlice | CZE |
3 | Anna DVORAKOVA | Krasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | CZE |
4 | Mariana GROLLOVA | KK Nymburk | CZE |
5 | Stepanka HOREJSOVA | BK Ceske Budejovice | CZE |
6 | Barbora KALOUSKOVA | Kraso Chrudim | CZE |
7 | Nina KOCOURKOVA | BK Variace Liberec | CZE |
8 | Dajka KOTLAROVA | BK Variace Liberec | CZE |
9 | Johana MATOUSKOVA | Kraso Hronov | CZE |
10 | Simona PATKOVA | BK Variace Liberec | CZE |
11 | Ester PICHOVA | Kraso Hronov | CZE |
12 | Beata PLESMIDOVA | USK Praha | CZE |
13 | Natalie SINDELAROVA | SK Jiskra Domazlice | CZE |
14 | Andela SKALOVA | TJ Kralupy nad Vltavou | CZE |
15 | Gita SPINDLEROVA | BK Pribram | CZE |
16 | Leontyna SPUROVA | BK Variace Liberec | CZE |
17 | Barbara Emma STEFANIAK | BK Variace Liberec | CZE |
18 | Yeva YERMAKOVA | BK Variace Liberec | CZE |
19 | Anna ZABRODSKA | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE |
Last Update: 08.12.2024 18:03