FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jana VALENTOVA KK Chomutov | CZE | 42.00 | 1 |
2 | Sara MOTTLOVA SKK Ostrov | CZE | 39.59 | 2 |
3 | Viktorie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 37.40 | 3 |
4 | Stepanka MARIKOVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 37.17 | 4 |
5 | Farah Hawa SHAKEROVA KK Stadion Praha | CZE | 32.42 | 5 |
6 | Ema VINSOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 25.79 | 6 |
7 | Anna DANDOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 23.77 | 7 |
8 | Anna UHERSKA KK Rokycany | CZE | 23.61 | 8 |
Last Update: 15.12.2024 10:13