FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena VRSITA KK Chomutov | CZE | 36.44 | 1 |
2 | Adriana NEMCOVA KK Stadion Praha | CZE | 30.67 | 2 |
3 | Lenka TRCOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 30.36 | 3 |
4 | Bara ANTALOVA UKK Usti nad Labem | CZE | 28.91 | 4 |
5 | Ester DISHA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 25.86 | 5 |
6 | Tereza MATLOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 25.22 | 6 |
7 | Andrea KOLAROVA BK Kraso Mlada Boleslav | CZE | 23.20 | 7 |
Last Update: 15.12.2024 10:13