No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Lucie ASCHENBRENNEROVA | SK Kraso Bilina | CZE |
2 | Eliska CHRAMOSILOVA | Spartak Zebrak | CZE |
3 | Katerina FANTOVA | USK Praha | CZE |
4 | Katerina HEJLOVA | SKK Ostrov | CZE |
5 | Dagmar KNIZETOVA | KK Chomutov | CZE |
6 | Barbora PISOVA | KK Stadion Praha | CZE |
7 | Natalie VOLDRICHOVA | HC PZ Kraso Kladno | CZE |
8 | Natalie VYHLIDKOVA | SKK Liberec | CZE |
Last Update: 15.12.2024 10:13