FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Dagmar KNIZETOVA KK Chomutov | CZE | 23.50 | 1 |
2 | Natalie VOLDRICHOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 21.58 | 2 |
3 | Eliska CHRAMOSILOVA Spartak Zebrak | CZE | 20.82 | 3 |
4 | Katerina HEJLOVA SKK Ostrov | CZE | 20.72 | 4 |
5 | Lucie ASCHENBRENNEROVA SK Kraso Bilina | CZE | 19.36 | 5 |
6 | Natalie VYHLIDKOVA SKK Liberec | CZE | 16.44 | 6 |
7 | Barbora PISOVA KK Stadion Praha | CZE | 15.06 | 7 |
8 | Katerina FANTOVA USK Praha | CZE | 13.07 | 8 |
Last Update: 15.12.2024 10:13