FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anezka VOSTARKOVA Spartak Zebrak | CZE | 28.61 | 1 |
2 | Veronika KOHMOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 26.58 | 2 |
3 | Katerina MACHACKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 25.81 | 3 |
4 | Tereza BARTYZALOVA SK KRASO Decin | CZE | 25.74 | 4 |
5 | Marketa DUNAJOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 23.78 | 5 |
6 | Sarka LISTIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 23.14 | 6 |
7 | Eliska JURICKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 22.72 | 7 |
8 | Ella CERNOVSKA KK Chomutov | CZE | 22.60 | 8 |
9 | Pavla SAMKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 22.44 | 9 |
10 | Anna KUCEROVA HC Slovan Louny | CZE | 22.36 | 10 |
11 | Edita HAVELKOVA HC Litvinov | CZE | 22.34 | 11 |
12 | Adela GRANT HC Slovan Louny | CZE | 20.89 | 12 |
13 | Tereza BRINCILOVA HC Rakovnik | CZE | 20.27 | 13 |
14 | Linda GALOVA KK Chomutov | CZE | 19.29 | 14 |
15 | Viktorie BOUCKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 17.20 | 15 |
16 | Vanessa VIMMEROVA SK KRASO Cheb | CZE | 16.95 | 16 |
Last Update: 15.12.2024 10:13