No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Rozalie BENESOVA | KK Rokycany | CZE |
2 | Karolina CERNIKOVA | Kraso Chrudim | CZE |
3 | Radka CIZKOVA | Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE |
4 | Anna DANDOVA | TJ Kralupy nad Vltavou | CZE |
5 | Karolina KARESOVA | Kraso Chrudim | CZE |
6 | Adela KIMLICKOVA | TJ Kralupy nad Vltavou | CZE |
7 | Veronika KRIZKOVA | SK Jiskra Domazlice | CZE |
8 | Sara MOTTLOVA | SKK Ostrov | CZE |
9 | Zora PICHLIKOVA | KK Rokycany | CZE |
Last Update: 30.11.2024 16:21