FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie IBLOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 24.04 | 1 |
2 | Julie PILATOVA BK Pribram | CZE | 21.98 | 2 |
3 | Nela NEMECKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 21.69 | 3 |
4 | Marie DROBNA KK Rokycany | CZE | 20.61 | 4 |
5 | Stela BITTNEROVA BK Hradec Kralove | CZE | 20.42 | 5 |
6 | Anezka VRBOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 20.19 | 6 |
7 | Marketa BURIANOVA Spartak Zebrak | CZE | 19.46 | 7 |
8 | Kristyna BRSLICOVA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 19.38 | 8 |
9 | Karin KRENKOVA Kraso Sokolov | CZE | 19.33 | 9 |
10 | Mariia KOLISNYK Spartak Zebrak | CZE | 18.90 | 10 |
11 | Lily RABONOVA SKK Arena Plzen | CZE | 17.53 | 11 |
12 | Sara LEVOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 17.47 | 12 |
13 | Elina BJEHOVA KK Rokycany | CZE | 14.48 | 13 |
14 | Marusia MITRAKOVA SK krasobrusleni SPARTA | CZE | 14.15 | 14 |
15 | Yeseniia BASHEI BK Pribram | CZE | 13.43 | 15 |
Last Update: 30.11.2024 16:21