FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Adela MASKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 27.92 | 1 |
2 | Daniela TYCOVA KK Rokycany | CZE | 26.50 | 2 |
3 | Kiara ZABOLOTNA SKK Marianske Lazne | CZE | 23.91 | 3 |
4 | Anezka VOSTARKOVA Spartak Zebrak | CZE | 23.85 | 4 |
5 | Katerina CUNATOVA Krasobruslarsky klub Milevsko | CZE | 22.63 | 5 |
6 | Katerina JANDOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 20.58 | 6 |
7 | Vanessa VIMMEROVA SK KRASO Cheb | CZE | 15.96 | 7 |
Last Update: 30.11.2024 16:21